Fylloton to w 100% naturalny środek zawierający w swym składzie 19 aminokwasów pochodzenia roślinnego. Fylloton został wzbogacony w biogenne aminokwasy roślinne, które zostały uzyskane na drodze zaawansowanej technologicznie hydrolizy. Dostarczanie roślinie gotowych aminokwasów ma kluczowe znaczenie w określonych sytuacjach w czasie wegetacji roślin. Fylloton ma działanie biostymulujące, poprawia bilans energetyczny roślin, co przekłada się korzystnie na ich produktywność. Jego wyróźniającą cechą jest zawartość cysteiny oraz tryptofanu, które zwiększają wykorzystanie azotu i wspierają tropizmy roślin. Fylloton to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku oraz niekorzystne warunki pogodowe występujące w okresie wiosennym, opóźnione siewy, osłabiony wzrost, stres i uszkodzenia. Preparat biostymulujący ten to w 100% naturalny środek zawierający w swym składzie 19 aminokwasów pochodzenia roślinnego. Mechanizm podawania roślinie gotowych aminokwasów w aplikacji nalistnej skraca czas ich syntezy. Ma to kluczowe znaczenie w najważniejszych okresach wegetacji roślin.
Skład preparatu
| składnik | zawartość [%] |
|---|---|
| wolne L-aminokwasy | 27 |
| azot organiczny (N) | 6,0 |
| azot organiczny (N) rozpuszczalny w wodzie | 6,0 |
| węgiel organiczny pochodzenia biologicznego (C) | 20,8 |
Tabela stosowania
| uprawa | termin zabiegu | dawkowanie [l/ha] |
|---|---|---|
| rzepak | od ruszenia wegetacji do formowania pędu | 1,0 |
| zwarty kwiatostan | 1,5 | |
| zboża | od ruszenia wegetacji do liścia flagowego | 1-1,5 |
| kukurydza | faza 4-8 liści | 2 |
| buraki cukrowe | faza 6-8 liści | 1-2 |
| do zwarcia międzyrzędzi | 1-2 | |
| cebula | od fazy 4 liści | 3×1 |
| drzewa owocowe | od przebudzenia do zbiorów, 4-5 razy, co 10-14 dni dolistnie z innymi nawozami i pestycydami | 1,5-2 |
| uprawy warzywne | dolistnie podczas całego cyklu uprawy | 1,5-2 |
Zawartość i funkcje aminokwasów
| aminokwasy | fukcje | zawartość [%] |
|---|---|---|
| alanina | Przy współudziale cytokininy wpływają na „dominację wierzchołkową”, prekursor aromatów w owocach, udział w tworzeniu chlorofilu, podwyższają odporność na stres | 3,89 |
| glicyna | 10,08 | |
| seryna | 4,85 | |
| walina | 3,52 | |
| arginina | Wpływa na wzrost korzeni i syntezę chlorofilu | 2,09 |
| kwas asparaginowy | Magazynowanie i transport związków azotu | 13,00 |
| cysteina | 1,46 | |
| kwas glutaminowy | Inicjuje wzrost merystemów i młodych tkanek, syntezę chlorofilu i tempo fotosyntezy, indukuje odporność na stres | 25,39 |
| histydyna | Kluczowy aminokwas centrów aktywnych wielu enzymów | 1,67 |
| hydrokyprolina | Wspiera tolerancję na różnego rodzaju stres, szczególnie stres osmotyczny, podobna do proliny | 4,39 |
| izoleucyna | Aminokwasy występujące w każdym białku, egzogenne | 3,68 |
| leucyna | 5,98 | |
| lizyna | Redukuje wzrost wierzchołkowy, redukuje indukcje kwiatów | 4,39 |
| metionina | Prekursor etylenu (naturalnego hormonu regeneracji i dojrzewania owoców) | 1,72 |
| tyrozyna | 3,31 | |
| prolina | Reguluje procesy osmozy, chroni przed stresem termicznym i wodnym | 1,47 |
| treonina | Antyoksydant | 4,77 |
| tryptofan | Prekursor kwasu indolilooctowego (IAA), najistotniejszej naturalnej auksyny | 0,87 |




