Opis
Zastosowanie odmiany
Podstawowe informacje
Rok rejestracji | 2024 |
Hodowla | Syngenta |
Typ mieszańca | pojedynczy (SC) |
Wykorzystanie | ziarno, kiszonka, biogaz |
Typ ziarna | flint / dent |
Charakterystyka odmiany i morfologia roślin
Wigor wiosenny | bardzo dobry |
Odporność na wyleganie | bardzo wysoka |
Stay green | 3/3 |
Wysokość roślin [cm] | wysokie |
Wysokość osadzenia kolby [cm] | b/d |
MTN [g] | b/d |
Liczba rzędów w kolbie | b/d |
Liczba ziaren w rzędzie | b/d |
Wymagania glebowe | wszystkie typy gleb |
Zalecana obsada [szt./ha]
Ziarno | 80 000 - 87 000 |
Kiszonka | 85 000 - 90 000 |
Opis odmiany
Kolba typu flex
Wysoki plon kiszonki oraz jakość
Bogato ulistnione rośliny
Grube kolby z dorodnym ziarnem
Świetnie sprawdza się na ziarno
Możliwość uprawy na grys
Tolerancja na suszę
Doskonały stay green i wigor wiosenny